2018年政府网站工作年度报表
发布时间:
2019-01-29 10:34
信息来源:
皇冠体育
分享到:
皇冠体育
| 政府网站工作年度报表(样表) | |||
| ( 2018 年度) | |||
| 填报单位:皇冠体育 | |||
| 网站名称 | 皇冠体育 | ||
| 首页网址 | //crownsportcn.com/ | ||
| 主办单位 | 皇冠体育 | ||
| 网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505000034 | ||
| ICP备案号 | 15001392号 | 公安机关备案号 | 15050202000267 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1132 | ||
| 网站总访问量 | 1132 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 521 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 354 | |
| 政务动态信息更新量 | 90 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 90 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 0 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 0 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 0 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 8 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 | ||
| 办件量 | 总数 | 0 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 0 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 5 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 0 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 4 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 4 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | ||
| 信息发布量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 皇冠体育 | |
| 信息发布量 | 160 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 335 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人:付庆森 | 审核人:白巴特尔 | 填报人:邰峰 | |
| 联系电话:8835688 | 填报日期:2019年1月2日 | ||
欢迎访问皇冠体育!









蒙公网安备15050202000267号